Moderní a účinný náboj.
Vzdálenost m Ústí 100 200 300 400
Rychlost m/s 854 775 701 631 564
Energie J 3537 2915 2381 1928 1544
Vzdálenost m 50 100 200 300 400
Převýšení cm -0,6 0,0 -11,4 -42,8 -99,1
Převýšení pro ONV cm 1,2 3,8 -3,8 -31,4 -83,9
VLASTNOSTI
Střela Typ EDGE
-
Číslo 9317
Balistický koeficient Výpočet G1 0,387
G7 0,195
ONV Výpočet m 174